نام | آخرين مقدار | بيشترين | کمترين | تغييرات شاخص | درصد |
شاخص کل | 24,377.30 | 24,476.20 | 24,377.30 | -77.79 | -0.3181 |
شاخص صنعت | 18,942.90 | 19,021.50 | 18,942.90 | -60.39 | -0.3178 |
شاخص50شرکت فعالتر | 1,193.00 | 1,199.10 | 1,193.00 | -5.60 | -0.4672 |
بازار اول | 20,569.20 | 20,655.00 | 20,569.20 | -72.91 | -0.3532 |
بازار دوم | 30,699.00 | 30,802.50 | 30,699.00 | -32.91 | -0.1071 |
بيشترين تأثير بر شاخص کل
نماد | شرکت | تاثير در شاخص کل |
وغدير | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ) | -17.61 |
رمپنا | مديريتپروژههاينيروگاهي | -7.54 |
اخابر | مخابرات ايران | -7.48 |
خساپا | سايپا | -6.57 |
وپارس | بانكپارسيان | -5.11 |
خبهمن | گروهبهمن | -4.95 |
بترانس | ايران ترانسفو | -4.62 |
وبشهر | توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ) | -3.64 |
ونوين | بانكاقتصادنوين | -3.42 |
بيشترين حجم معاملات در بورس تهران
نماد | نام | حجم | ارزش بازار(م ر) |
وپاسار | بانك پاسارگاد | 33,112,466 | 52,662,456.00 |
وپترو | سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي | 11,883,181 | 1,379,560.00 |
خصدرا | صنعتي دريايي ايران | 9,226,647 | 2,425,500.00 |
ثاخت | بينالملليتوسعهساختمان | 9,112,609 | 4,342,500.00 |
ثشاهد | سرمايه گذاري شاهد | 6,654,082 | 3,316,976.35 |
وبوعلي | سرمايهگذاريبوعلي | 5,797,286 | 633,600.00 |
ثامان | سامان گستراصفهان | 5,442,963 | 265,663.57 |
فاسمين | كالسيمين | 4,086,152 | 6,222,473.40 |
كترام | توليدي كاشي تكسرام | 3,780,709 | 79,050.00 |
برترین تقاضا و عرضه
تقاضا | عرضه |
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق | معادن بافق |
سيماناروميه | آينده سازان بهشت پارس |
قندنقشجهان | شكرشاهرود |
بيمه دانا | داروسازي ابوريحان |
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي | سراميكهايصنعتياردكان |
سالمين | قند ثابت خراسان |
داروسازي تهران دارو | ذغالسنگ نگين طبس |
صنايع سيمان دشتستان | گروه صنعتي ملي(هلدينگ) |
شرکت | درصد | حجم | ارزش |
صنعتي دريايي ايران (خصدرا( | -3.30 | 9,226,647 | 14,922,889,484.00 |
ايران ترانسفو (بترانس( | -3.98 | 1,360,033 | 5,331,601,374.00 |
سايپا (خساپا( | -1.85 | 2,475,780 | 4,719,706,018.00 |
كالسيمين (فاسمين( | -3.99 | 4,086,152 | 26,938,011,792.00 |
بانك ملت (وبملت( | -0.78 | 3,189,366 | 6,497,224,246.00 |
بيشترين افزايش قيمت
شرکت | درصد | حجم | ارزش |
آينده سازان بهشت پارس (بهشت( | 55 | 73,663,474 | 120,578,191,071.00 |
شركت آ.س.پ (آ س پ( | 31.17 | 2,773,449 | 9,901,563,121.00 |
سيمان صوفيان (سصوفي( | 7.91 | 74,796 | 86,841,311.00 |
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي ( | 7.87 | 11,883,181 | 9,009,668,713.00 |
ح.شهر سازي و خانه سازي باغميشه | 4.98 | 6,531,758 | 10,737,737,703.00 |
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام( | 4.97 | 103,200 | 135,088,800.00 |
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق( | 4.97 | 20,989,533 | 38,085,487,933.00 |
شرکت | درصد | حجم | ارزش |
ح . كالسيمين (فاسمينح( | -8.00 | 2,876,086 | 15,176,885,563.00 |
ح . كاشي وسراميك حافظ (كحافظح( | -7.66 | 69,000 | 91,308,000.00 |
شركت افرانت (افرا( | -5 | 1,742 | 19,889,352.00 |
مرجان كار (كمرجان) | -4.99 | 109,960 | 1,019,140,075.00 |
شركت پتروشيمي اميركبير (شكبير) | -4.99 | 36,855 | 74,410,245.00 |
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) | -4.97 | 857,115 | 1,427,477,610.00 |