ميوه ها و سبزيجات | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
سیب - سایر انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ||
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ||
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ||
قارچ بسته بندی 1000 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ||
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ||
خیار رسمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | ||
سیب زمینی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ||
گوجه فرنگی بوته رس(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ||
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ||
پرتقال تامسون شمال(كيلويي/ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۰,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | ||
انار(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ||
كيوي(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) | ۱۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ||
ليموشيرين(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) | ۱۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ||
پياز زرد(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) | ۱۰,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ||
پيازقرمز(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) | ۱۰,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ |
لیست سایر نرخ ها