به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران: در طي دادوستد امروز 241 ميليون و 147 هزار و 939 سهم وحق تقدم در 15 هزار و 632 نوبت معاملاتي مورد خريد و فروش قرار گرفت.
نام | آخرين مقدار | بيشترين | کمترين | تغييرات شاخص | درصد |
شاخص کل | 24.887.90 | 24.902.90 | 24.838.80 | 48.81 | 0.1965 |
شاخص صنعت | 19.363.00 | 19.384.90 | 19.356.40 | 6.41 | 0.0331 |
شاخص50شرکت فعالتر | 1.227.70 | 1.228.30 | 1.226.20 | 5.20 | 0.4254 |
بازار اول | 21.023.00 | 21.032.90 | 20.984.20 | 52.70 | 0.25.13 |
بازار دوم | 31.137.70 | 31.196.80 | 31.131.50 | 40.31- | 0.1293- |
برترین تقاضا ، عرضه و نمادهای پربیننده
تقاضا | عرضه | پربیننده |
توسعه معادن روي | گلتاش | صنعتي دريايي ايران |
فولاد آلياژي ايران | قندثابت خراسان | فولاد مبارکه اصفهان |
پالايش نفت تبريز | گروه صنعتي ملي | بانک ملت |
باما | تهران شيمي | ملي صنايع مس ايران |
بيشترين تأثير بر شاخص کل
نماد | شرکت | تاثير در شاخص کل |
فملي | ملي صنايع مس ايران | 26.55 |
وبملت | بانک ملت | 11.74 |
شخارک | پتروشيمي خارک | 8.34- |
ونوين | بانک اقتصاد نوين | 7.17 |
بيشترين حجم معاملات در بورس تهران
نماد | نام | حجم | ارزش بازار(م ر) |
وصنعت | سرمايه گذاري صنعت و معدن | 71.959.430 | 1.801.500.000 |
وملت | سرمايه گذاري ملت | 51.995.351 | 322.000.00 |
وبملت | بانک ملت | 14.872.430 | 34.896.000.00 |
کروي | توسعه معادن روي | 11.418.186 | 3.699.927.00 |
بيشترين افزايش قيمت
شرکت | درصد | حجم | ارزش |
کارتن ايران | 9.38 | 100.564 | 193.447.360.00 |
ح.فولاد خراسان | 5.95 | 494 | 1.996.254.00 |
بانک سرمايه | 4.97 | 3.341.255 | 7.838.584.230.00 |
تجهيز نيروي زنگان | 4 | 274.053 | 228.012.096.00 |
بیشترین کاهش قیمت
شرکت | درصد | حجم | ارزش |
امتياز تسهيلات مسکن تيرماه 90 | 99.86- | 80 | 80.000.00 |
کابل البرز | 11.59- | 3.210 | 3.580.540.00 |
ح.صنايع لاستيکي سهند | 7.82- | 107.945 | 24.179.680.00 |
همکاران سيستم | 4.91- | 13.175 | 86.705.056.00 |