به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران،براي اطلاع از آخرين قيمتهاي ارزان ترين و گرانترين تلويزيونهاي موجود در بازار مي توانيد فهرست زير را مطالعه كنيد :
نام | اندازه صفحه نمایش | کیفیت صفحه نمایش | رزولوشن تصویر | قیمت (تومان) |
---|
X.Vision LE-22D30 | 22" | Full HD | 1920X1080 | 585,000 |
X.Vision LED LE-22D20 | 22 " | Full HD | 1080 × 1920 | 610,000 |
X.Vision LE-24D30 | 24" | HD | 1366X768 | 685,000 |
X.Vision LED LE-24D20 | 24 " | Full HD | 1080 × 1920 | 712,000 |
LG LED LN540 32 | 32" | | | 860,000 |
LG LED 32LP360 | 32 " | HD | 1366X768 | 890,000 |
LG LED 32LN54200 | 32 " | Full HD | 1920 × 1080 | 890,000 |
X.Vision LED LE-29D20 | 29 " | HD | 768 × 1366 | 912,000 |
Samsung LED EH4000 32 | 32" | | | 920,000 |
Samsung LED 32F400 | 32 " | HD | 1366X768 | 950,000 |
PANASONIC LED 32B6 | 32 " | HD | | 970,000 |
Sony KDL-32R400A | 32 " | Full HD | 1280X720 | 970,000 |
Sony LED EX330 32 | 32" | | | 980,000 |
X.Vision LE-32KD30 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,096,000 |
LG LED 32LN5700B | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,149,000 |
LG LCD 32CS4800 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,155,000 |
SAMSUNG PLASMA HDTV 43F4000 | 32 " | Full HD | 1920X1080 | 1,200,000 |
SONY LED 32EX653 | 32 " | Full HD | 1920X1080 | 1,320,000 |
LG LED LN5420 39 | 39 | | | 1,330,000 |
Sony LED W670 32 | 32" | | | 1,330,000 |
Sony KDL-40R450 | 40" | Full HD | 1920X1080 | 1,370,000 |
Samsung LED EH5000 40 | 40" | | | 1,390,000 |
Sony BRAVIA KDL-40BX450 | 40 " | Full HD | 1920x1080 | 1,400,000 |
Sony LED EX430 40 | 40" | | | 1,420,000 |
Samsung LED 40F5000 | 40 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,420,000 |
Sony LED R470 40 | 40" | | | 1,490,000 |
SHARP LED LC-32LE430X | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,492,000 |
LG LED 42LP360 | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 1,540,000 |
Sony 3D LED 32HX750 | 32 " | Full HD | 1920X1080 | 1,560,000 |
LG LED LN5420 42 | 42" | | | 1,570,000 |
LG LED LN540 42 | 42" | | | 1,610,000 |
Samsung LED F5300 40 | 40" | | | 1,620,000 |
LG LED LN540V 42 | 42" | | | 1,620,000 |
LG LED 42LN549 | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 1,640,000 |
LG Plasma 50PN45000 | 50 " | HD | 1366 × 768 | 1,680,000 |
LG Plasma 42PA45000 | 42" | HD | 1366 × 768 | 1,688,000 |
Samsung Plasma PS43F4850 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,690,000 |
PANASONIC LED 39B6 | 39 " | | | 1,700,000 |
LG LCD 42CS4600 | 42 " | HD | -- | 1,732,000 |
Samsung 3D EH6030 40 | 40" | | | 1,760,000 |
Sony KDL-42R500 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,760,000 |
Samsung LED F5500 40 | 40" | | | 1,760,000 |
Samsung Plasma PS43F4950 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,790,000 |
Sony KDL-42W670A | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 1,869,000 |
LG LED LN575 42 | 42" | | | 1,870,000 |
LG LED 42LN54200 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 1,930,000 |
Sony LCD BX450 46 | 46" | | | 1,930,000 |
Samsung LED F6100 40 | 40" | | | 2,010,000 |
Sony LED EX430 46 | 46" | | | 2,020,000 |
LG 3D LA6130 42 | 42" | | | 2,080,000 |
LG LED 47LN5420 | 47 " | Full HD | 1920X1080 | 2,120,000 |
Samsung LED 46F5000 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 2,120,000 |
LG 3D LA620V 42 | 42" | | | 2,210,000 |
Samsung LED F5300 46 | 46" | | | 2,210,000 |
Samsung LED 32D4440 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 2,210,000 |
LG 42LA62100 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,270,000 |
Sony LED R470 46 | 46" | | | 2,270,000 |
LG SMART 3D LED 42LA660 | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 2,320,000 |
Samsung 51F4950 | 51 " | Full HD | -- | 2,380,000 |
Samsung 40F6400 | 40 " | Full HD | 1920X1080 | 2,410,000 |
LG LED LN57000 47 | 47" | | | 2,440,000 |
LG 42LA66000 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,460,000 |
Samsung LED F5500 46 | 46" | | | 2,500,000 |
LG LED LN540 50 | 50" | | | 2,520,000 |
Sony 3 HX750 40 | 40" | | | 2,560,000 |
SHARP LED LC-40LE430X | 40 " | Full HD | 1080 × 1920 | 2,572,000 |
Sony KDL-47R500 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 2,590,000 |
LG 3D LA620V 47 | 47" | | | 2,620,000 |
Samsung LED F6100 46 | 46" | | | 2,650,000 |
Sony KDL-46W700A | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 2,699,000 |
LG SMART 3D LED 47LA6210 | 47 " | Full HD | 1920X1080 | 2,870,000 |
LG SMART 3D LED 50LA6200 | 50 " | Full HD | 1920X1080 | 2,940,000 |
Samsung 46F6400 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 2,950,000 |
Sony KDL-42W804 | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 2,970,000 |
Sony 3 W800A 42 | 42" | | | 2,970,000 |
LG 47LA66000 | 47 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,000,000 |
LG LED 55LN5420 | 55 " | FULL HD | 1920X1080 | 3,030,000 |
LG 3D LA8600 42 | 42" | | | 3,070,000 |
Samsung 46F6350 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 3,200,000 |
LG 3D LA6600 47 | 47" | | | 3,250,000 |
Samsung LED 46ES6950 | 46 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,260,000 |
Sony KDL-50W700A | 50" | Full HD | 1920X1080 | 3,360,000 |
Sony KDL-50R550 | 50" | Full HD | 1920X1080 | 3,370,000 |
X.Vision LED LE-47K3D100 | 47 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,400,000 |
Panasonic TC-L47ET5 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 3,400,000 |
LG LED 60LN5420 | 60 " | FULL HD | 1920X1080 | 3,470,000 |
LG LED LS4600 42 | 42" | | | 3,549,000 |
SHARP LED LC-40LE8300X | 40 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,612,000 |
LG 55LA62100 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,650,000 |
Panasonic Plasma Viera TH-P42ST30 | 42 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,680,000 |
Sony 3 W800A 47 | 47" | | | 3,860,000 |
LG 3D LA8600 47 | 47" | | | 3,940,000 |
Sony KDL-47W804 | 47 " | Full HD | 1920X1080 | 3,980,000 |
Panasonic Plasma Viera TX-P42VT30 | 42 " | Full HD | 1080 × 1920 | 4,050,000 |
LG SMART 3D LED 47LA9600 | 47 " | Full HD | 1920X1080 | 4,100,000 |
LG 55LA66000 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 4,360,000 |
Samsung 55F6400 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 4,370,000 |
SHARP LED LC-46LE8300X | 46 " | Full HD | 1920 × 1080 | 4,560,000 |
Sony KDL-W900A | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 4,570,000 |
LG 3D LA7400 55 | 55" | | | 4,770,000 |
Sony KDL-46W904A | 46" | Full HD | 1920X1080 | 4,900,000 |
Sony BRAVIA KDL-55HX750 | 55 " | Full HD | 1920x1080 | 5,180,000 |
Sony 3 W800A 55 | 55" | | | 5,320,000 |
LG 3D LA8600 55 | 55" | | | 5,380,000 |
Sony KDL-55W804 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 5,500,000 |
LG SMART 3D LED 55LA9600 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 5,670,000 |
Sony R550 60 | 60" | | | 5,780,000 |
Samsung 46F8880 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 6,220,000 |
Samsung LED 55ES7750 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 6,740,000 |
Sony 3 W904 55 | 55" | | | 7,100,000 |
Samsung LED 55F8880 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 7,390,000 |
SONY 3D LED 70R550 | 70 " | Full HD | 1920X1080 | 9,500,000 |
SONY 4K 3D LED 55X8504 | 55 " | 4K | 3840x2160 | 9,700,000 |
Sony BRAVIA KDL-55HX925 | 55 " | Full HD | 1920x1080 | 10,270,000 |
Panasonic Plasma Full HDTV with 3D 65ST60 | 65 " | FULL HD | 1920X1080 | 10,600,000 |
LG SMART 3D LED 84LM9600 Ultra HD | 84 " | 4K Ultra HD | 3840x 2160 | 41,500,000 |
انتهاي پيام/