به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهم ترین عناوین نبض بازار امروز به شرح زیر است:
قیمت موتور سیکلت در بازار :
نام موتور
| مشخصات | قیمت |
تک تاز | TK 125cc | 1,500,000 |
دایچی | 125cc | 2,000,000 |
بهرو | 125cc | 1,600,000 |
درسا | 125cc | 1,600,000 |
رهرو | 125cc | 1,600,000 |
کویر | STR 200CC | 2,300,000 |
هیوسانگ | HYOSUNG AQUILA 249 | 20,700,000 |
پالس | 200CC NS | 8,800,000 |
DAELIM دایلیم | VJF 247 تیپ یک | 12,000,000 |
قیمت انواع خودرو وارداتی
قیمت بازار(تومان) | نام خودرو | |
114,000,000 | کیا سول EX اتوماتیک 1.6 | |
172,000,000 | تویوتا کمری GLX اس اسپشیال 2015 | |
335,000,000 | لکسوس GS250 فول - F Sport | |
320,000,000 | بنز E200 . اتاق جدید . 2015 | |
255,000,000 | ولوو XC60 Selux | |
1,450,000,000 | پورشه کاین 8 سیلندر توربو | |
355,000,000 | بیام و 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | |
112,000,000 | ام جی 6 . اتاق جدید 2015 | |
83,000,000 | رنو فلوئنس - دنده دستی | |
67,000,000 |
قیمت سکه و ارز در بازار تهران
قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت امروز (تومان) | کالا |
یک میلیون و 86هزارو500 تومان | یک میلیون و 83هزارو100 تومان | سکه طرح قدیم |
یک میلیون و 86هزارو500تومان | یک میلیون و 82هزارتومان | سکه طرح جدید |
545 هزار تومان | 543 هزار تومان | نیم سکه |
281 هزار تومان | 279 هزار تومان | ربع سکه |
183 هزار تومان | 179 هزار تومان | سکه یک گرمی |
3 هزار و 506 تومان | 3 هزار و 514 تومان | دلار |
3 هزار و 896 تومان | 3 هزار و 906 تومان | یورو |
4 هزار و 675 تومان | 4 هزار و 698 تومان | پوند |
959 تومان | 960 تومان | درهم امارت |
یک هزارو 326 دلارو30 سنت | یک هزارو 317دلارو40 سنت | هر انس طلای جهانی |
صد و10هزار و 635تومان | صد و10هزار و 335تومان | هر گرم طلای 18 عیار |
قیمت خرید و فروش واحد تجاری
آدرس | متراژ (متری) | سال ساخت | طبقه | اتاق خواب | قیمت متری (تومان) | قیمت کلی (تومان) |
سعادت آباد علامه شمالی | 100 | 12 | 5 | 2 | 7,900,000 | 790,000,000 |
سعادت آباد کوی فراز | 75 | 10 | 2 | 2 | 8,000,000 | 600,000,000 |
سعادت آباد بخشایش | 60 | 16 | 1 | 1 | 7,800,000 | 470,000,000 |
سعادت آباد علامه شمالی | 84 | 1 | 4 | 2 | 12,000,000 | 1,008,000,000 |
سعادت آباد علامه شمالی | 80 | نوساز | 2 | 2 | 10,500,000 | 840,000,000 |
سعادت اباد سرو غربی | 75 | 12 | 5 | 2 | 6,500,000 | 487,500,000 |
سعادت آباد کوی فراز | 80 | 10 | 2 | 1 | 7,000,000 | 560,000,000 |