ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
---|---|---|---|---|
فروش | خرید | فروش | خرید | |
دلار امریکایی | 66.7753 | 66.5753 | 66.7253 | 66.6253 |
یورو | 71.2188 | 70.6188 | 71.0488 | 70.7888 |
پوند انگلیسی | 84.2472 | 83.4472 | 83.9972 | 83.6972 |
فرانک سویسی | 66.2883 | 65.7883 | 66.1383 | 65.9383 |
کلدار هندی | 1.0480 | 1.0380 | 1.0450 | 1.0410 |
کلدار پاکستانی | 0.6201 | 0.6121 | 0.6171 | 0.6151 |
تومان ایرانی | 0.0178 | 0.0172 | 0.0177 | 0.0173 |
ریال سعودی | 17.6844 | 17.5844 | 17.6644 | 17.6044 |
درهم امارات | 18.1779 | 18.0779 | 18.1579 | 18.0979 |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.
انتهای پیام/