ایرلاین |
شماره پرواز |
مبدا |
مقصد |
وضعیت |
هواپیما |
روز |
ساعت |
تاریخ |
هواپيمايي قشم |
1295 |
گرگان |
تهران |
پرواز کرد(06:11) |
F100 |
سه شنبه |
06:00 |
۲۶ اردیبهشت |
آسمان |
631 |
گرگان |
تهران |
طبق برنامه |
AT72 |
سه شنبه |
12:10 |
۲۶ اردیبهشت |
آسمان |
629 |
گرگان |
تهران |
اعلام تاخير(12:10) |
AT72 |
سه شنبه |
12:10 |
۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 18:30 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 638 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 18:50 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 19:50 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 22:10 | ۲۶ اردیبهشت |
کيش اير | 7553 | گرگان | كيش | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 22:30 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 11:35 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 628 | تهران | گرگان | اعلام تاخير(11:35) | AT72 | سه شنبه | 11:35 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 18:00 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 639 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 18:20 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 19:20 | ۲۶ اردیبهشت |
آسمان | 637 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 21:40 | ۲۶ اردیبهشت |
کيش اير | 7552 | كيش | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 21:45 | ۲۶ اردیبهشت |
هواپيمايي قشم |
1294 |
تهران |
گرگان |
طبق برنامه |
F100 |
سه شنبه |
23:50 |
۲۶ اردیبهشت |