به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
هواپيمايي قشم | 1295 | گرگان | تهران | لغو شد | F100 | چهار شنبه | 06:00 | ۷ تير |
آسمان | 635 | گرگان | تهران | پرواز کرد(07:00) | AT72 | چهار شنبه | 07:00 | ۷ تير |
آسمان | 631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | چهار شنبه | 12:30 | ۷ تير |
هواپيمايي قشم | 1246 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | F100 | چهار شنبه | 13:20 | ۷ تير |
ايران اير | 248 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | AT72 | چهار شنبه | 16:20 | ۷ تير |
آسمان | 633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | چهار شنبه | 19:45 | ۷ تير |
ايران اير | 247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | چهار شنبه | 20:55 | ۷ تير |
آسمان | 634 | تهران | گرگان | نشست(06:18) | AT72 | چهار شنبه | 06:25 | ۷ تير |
آسمان | 630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | چهار شنبه | 11:55 | ۷ تير |
هواپيمايي قشم | 1247 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | F100 | چهار شنبه | 12:35 | ۷ تير |
ايران اير | 246 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | چهار شنبه | 15:45 | ۷ تير |
آسمان | 632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | چهار شنبه | 19:10 | ۷ تير |
ايران اير | 249 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | AT72 | چهار شنبه | 20:20 | ۷ تير |
هواپيمايي قشم | 1294 | تهران | گرگان | لغو شد | F100 | چهار شنبه | 23:50 | ۷ تير |
انتهای پیام / ا