ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | ساعت |
پويا | PYA2340 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | 10:30 |
آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | باطل شد | 10:30 |
قشم | QSM1246 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | 13:25 |
پويا | PYA2348 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 14:30 |
آتا | TBZ5709 | گرگان | تهران | باطل شد | 17:30 |
پويا | PYA2345 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 09:30 |
آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | باطل شد | 10:00 |
قشم | QSM1247 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | 12:40 |
پويا | PYA2341 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | 13:30 |
آتا | TBZ5708 | تهران | گرگان | باطل شد | 16:30 |
انتهای پیام / ا