به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛اوقات شرعی آبان ماه 96 به افق یاسوج به شرح زیر است:
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | دو شنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۲۴ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۰۸ |
۲ | سه شنبه | ۴:۵۳ | ۶:۱۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۰۸ |
۳ | چهار شنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۰۸ |
۴ | پنج شنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۰۸ |
۵ | جمعه | ۴:۵۵ | ۶:۱۴ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۰۸ |
۶ | شنبه | ۴:۵۵ | ۶:۱۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۰۸ |
۷ | یک شنبه | ۴:۵۶ | ۶:۱۶ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۲۳:۰۸ |
۸ | دو شنبه | ۴:۵۷ | ۶:۱۷ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۰۷ |
۹ | سه شنبه | ۴:۵۷ | ۶:۱۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۰۷ |
۱۰ | چهار شنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۰۷ |
۱۱ | پنج شنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۹ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۰۷ |
۱۲ | جمعه | ۵:۰۰ | ۶:۲۰ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۰۷ |
۱۳ | شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۲۱ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۰۷ |
۱۴ | یک شنبه | ۵:۰۱ | ۶:۲۲ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۰۷ |
۱۵ | دو شنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۲ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۰۷ |
۱۶ | سه شنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۰۷ |
۱۷ | چهار شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۲۴ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۰۷ |
۱۸ | پنج شنبه | ۵:۰۴ | ۶:۲۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۰۷ |
۱۹ | جمعه | ۵:۰۴ | ۶:۲۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۰۷ |
۲۰ | شنبه | ۵:۰۵ | ۶:۲۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۰۷ |
۲۱ | یک شنبه | ۵:۰۶ | ۶:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۳:۰۷ |
۲۲ | دو شنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۸ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۰۷ |
۲۳ | سه شنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۹ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۰۷ |
۲۴ | چهار شنبه | ۵:۰۸ | ۶:۳۰ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۰۸ |
۲۵ | پنج شنبه | ۵:۰۹ | ۶:۳۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۰۸ |
۲۶ | جمعه | ۵:۰۹ | ۶:۳۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۰۸ |
۲۷ | شنبه | ۵:۱۰ | ۶:۳۲ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۰۸ |
۲۸ | یک شنبه | ۵:۱۱ | ۶:۳۳ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۰۸ |
۲۹ | دو شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۳۴ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۰۸ |
۳۰ | سه شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۳۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۰۸ |
انتهای پیام/غ