به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 06:00 | ۲۲ آبان |
آسمان | IRC631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 11:00 | ۲۲ آبان |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | دو شنبه | 15:00 | ۲۲ آبان |
ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | دو شنبه | 17:10 | ۲۲ آبان |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | دو شنبه | 20:00 | ۲۲ آبان |
قشم | QSM1295 | تهران | گرگان | طبق برنامه | RJ100 | دو شنبه | 06:00 | ۲۲ آبان |
آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 10:30 | ۲۲ آبان |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 14:30 | ۲۲ آبان |
ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | دو شنبه | 16:35 | ۲۲ آبان |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-200/210 | دو شنبه | 19:25 | ۲۲ آبان |
قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 23:59 | ۲۲ آبان |
انتهای پیام / ا