به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | چهار شنبه | 06:00 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 08:35 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 16:25 | ۲۷ دی |
ایران ایر | IRA3338 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 16:50 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 20:35 | ۲۷ دی |
ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 21:20 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 22:25 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 08:05 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 15:55 | ۲۷ دی |
ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 16:15 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 20:05 | ۲۷ دی |
ایران ایر | IRA3339 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 20:45 | ۲۷ دی |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 21:55 | ۲۷ دی |
قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | چهار شنبه | 23:50 | ۲۷ دی |
انتهای پیام / ا