به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | سه شنبه | ۵:۲۸ | ۶:۵۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۴۱ |
۲ | چهار شنبه | ۵:۲۷ | ۶:۵۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۴۱ |
۳ | پنج شنبه | ۵:۲۶ | ۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۱ |
۴ | جمعه | ۵:۲۴ | ۶:۴۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۴۱ |
۵ | شنبه | ۵:۲۳ | ۶:۴۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۱ |
۶ | یک شنبه | ۵:۲۲ | ۶:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۴۱ |
۷ | دو شنبه | ۵:۲۱ | ۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۱ |
۸ | سه شنبه | ۵:۱۹ | ۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۴۰ |
۹ | چهار شنبه | ۵:۱۸ | ۶:۴۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۰ |
۱۰ | پنج شنبه | ۵:۱۷ | ۶:۴۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۴۰ |
۱۱ | جمعه | ۵:۱۶ | ۶:۳۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۴۰ |
۱۲ | شنبه | ۵:۱۴ | ۶:۳۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۴۰ |
۱۳ | یک شنبه | ۵:۱۳ | ۶:۳۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۹ |
۱۴ | دو شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۳۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۹ |
۱۵ | سه شنبه | ۵:۱۰ | ۶:۳۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۹ |
۱۶ | چهار شنبه | ۵:۰۹ | ۶:۳۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۹ |
۱۷ | پنج شنبه | ۵:۰۷ | ۶:۳۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۸ |
۱۸ | جمعه | ۵:۰۶ | ۶:۳۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
۱۹ | شنبه | ۵:۰۵ | ۶:۲۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۸ |
۲۰ | یک شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۲۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۸ |
۲۱ | دو شنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۷ |
۲۲ | سه شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۲۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۷ |
۲۳ | چهار شنبه | ۴:۵۹ | ۶:۲۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۷ |
۲۴ | پنج شنبه | ۴:۵۷ | ۶:۲۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۵ | ۲۳:۳۶ |
۲۵ | جمعه | ۴:۵۶ | ۶:۲۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۶ | ۲۳:۳۶ |
۲۶ | شنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۳۶ |
۲۷ | یک شنبه | ۴:۵۳ | ۶:۱۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۳۶ |
۲۸ | دو شنبه | ۴:۵۱ | ۶:۱۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۳۵ |
۲۹ | سه شنبه | ۴:۵۰ | ۶:۱۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۳۵ |
انتهای پیام/