به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | ۵:۲۸ | ۶:۵۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۴۱ |
۲ | ۵:۲۷ | ۶:۵۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۴۱ |
۳ | ۵:۲۶ | ۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۱ |
۴ | ۵:۲۴ | ۶:۴۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۴۱ |
۵ | ۵:۲۳ | ۶:۴۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۱ |
۶ | ۵:۲۲ | ۶:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۴۱ |
۷ | ۵:۲۱ | ۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۱ |
۸ | ۵:۱۹ | ۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۴۰ |
۹ | ۵:۱۸ | ۶:۴۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۰ |
۱۰ | ۵:۱۷ | ۶:۴۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۴۰ |
۱۱ | ۵:۱۶ | ۶:۳۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۴۰ |
۱۲ | ۵:۱۴ | ۶:۳۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۴۰ |
۱۳ | ۵:۱۳ | ۶:۳۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۹ |
۱۴ | ۵:۱۲ | ۶:۳۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۹ |
۱۵ | ۵:۱۰ | ۶:۳۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۹ |
۱۶ | ۵:۰۹ | ۶:۳۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۹ |
۱۷ | ۵:۰۷ | ۶:۳۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۸ |
۱۸ | ۵:۰۶ | ۶:۳۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
۱۹ | ۵:۰۵ | ۶:۲۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۸ |
۲۰ | ۵:۰۳ | ۶:۲۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۸ |
۲۱ | ۵:۰۲ | ۶:۲۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۷ |
۲۲ | ۵:۰۰ | ۶:۲۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۷ |
۲۳ | ۴:۵۹ | ۶:۲۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۷ |
۲۴ | ۴:۵۷ | ۶:۲۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۵ | ۲۳:۳۶ |
۲۵ | ۴:۵۶ | ۶:۲۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۶ | ۲۳:۳۶ |
۲۶ | ۴:۵۴ | ۶:۱۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۳۶ |
۲۷ | ۴:۵۳ | ۶:۱۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۳۶ |
۲۸ | ۴:۵۱ | ۶:۱۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۳۵ |
۲۹ | ۴:۵۰ | ۶:۱۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۳۵ |
انتهای پیام/ک