باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخواندهای که کسی او را گردن نمیگیرد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،نتیجه اولیه انتخابات مجلس یازدهم در برخی از حوزههای انتخابیه استان اصفهان به شرح ذیل است.
استان | حوزه انتخاببیه | نام ونام خانوادگی | تعداد آراء صحیح | آراءمنتخب |
اصفهان | شهرضاو دهاقان | سمیه محمودی | ۵۷۹۹۱ | ۲۰۵۴۲ |
اصفهان | کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | ۱۱۹۹۲۸ | ۸۸۹۴۶ |
اصفهان | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۲۶۳۱۹ | ۸۵۷۰ |
اصفهان | خمینی شهر | محمد تقی نقدعلی | ۶۹۵۱۸ | ۳۶۰۵۵ |
اصفهان | اردستان | سید صادق طباطبایینژاد | ۲۶۶۲۸ | ۱۳۲۲۹ |
اصفهان | فلاورجان | سیدناصرموسوی لارگانی | ۶۴۲۶۸ | ۲۶۹۰۲ |
اصفهان | نطنز | رحمت الله فیروزی پوربادی | ۲۹۸۹۲ | ۱۱۲۵۱ |
اصفهان | نجف آباد تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | 57700 | 89174 |
اصفهان | مبارکه | پروین صالحی | ۳۹۱۹۶ | ۱۲۰۷۵ |
اصفهان | شاهین شهر | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۷۲۲۸۳ | ۶۳۷۷۰ |
اصفهان | اصفهان | امیرحسین بانکی | 245629 | |
اصفهان | اصفهان | عباس مقتدایی | 22838 | |
اصفهان | اصفهان | زهرا شیخی | 172850 | |
اصفهان | اصفهان | مهدی طغیانی | 412333 | 188003 |
اصفهان | اصفهان | حجت الاسلام حسین میرزایی | 163370 | |
اصفهان | سمیرم |
رحیم کریمی، دوردوم کشیده شد اصغر سلیمی |
5959 5908 |
30299 |
اصفهان | لنجان |
حسین رجایی ریزی و علی یوسفپور |
8646 9558 |
56261 56261 |
اصفهان | گلپایگان وخوانسار | مسعود خاتمی | ۳۹۴۰۶ | ۲۱۴۷۱ |
اصفهان | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | حسین محمد صالحی دارانی | ۵۲۲۵۸ | ۲۶۹۲۰ |
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
انتهای پیام/م