به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۵۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۲۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۱۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6 Prime 2019 MRD-LX1F دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9A MOA-LX9N دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto One Macro XT2016-1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto E6 Plus XT2025-2 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۹۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/