به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۵۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۵۴۶,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M11 SM-M115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۴۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۳۶۲,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9A MOA-LX9N دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 2019 AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۷۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21s A217F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/