به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۱,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۸۵۲,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۱۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B تک سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra SM-N985F/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.4 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۳۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۲۲,۱۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/