به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۰,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۵۶۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 5G SM-A526B/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Pro 5G M2007J3SG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 64 گیگابایت | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F3 5G M2012K11AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ال جی مدل Velvet LM-G910EMW ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/