به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۸۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۷۴۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۸۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۰۵۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y7a PPA-LX2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۶۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y7p ART-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۱۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 10 Lite HRY-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/