به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A226B/DSN 5G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۹۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11i 5G M2012K11G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F3 5G M2012K11AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۹,۱۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G 5G Plus XT2075-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro M2004J11G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل P40 Pro ELS-NX9 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G M2103K19PG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۵,۳۶۵,۰۰۰ |
انتهای پیام/