به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۳۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۷۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۹۸۱,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۹۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۲,۸۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم کارت | ۷۱۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/