نام محله | متراژ(متر مربع) | رهن یا ودیعه(تومان) | اجاره بها(تومان) |
نازی آباد-خیابان جنگل | 115 | 300.000.000 | 4.500.000 |
نازی آباد-خیابان عراق | 102 | 350.000.000 | 3.000.000 |
نازی آباد-خیابان مشهدی | 50 | 180.000.000 | رهن کامل |
نازی آباد-خیابان تولایی | 90 | 180.000.000 | 5.000.000 |
نازی آباد_خیابان تختی | 58 | 100.000.000 | 2.500.000 |
انتهای پیام/