ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد که اسامی نامزدها و حوزههای انتخابیه آنها به شرح زیر است:
نام پدر |
نام خانوادگی |
نام |
حوزه انتخابیه |
استان |
ردیف |
فرج | جعفری آذر | علی | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۱ |
هادی | عبادی | جواد | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۲ |
علی | منادی سفیدان | علیرضا | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۳ |
حاجی آقا | صدیقی | رضا | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۴ |
سیف اله | آجودان زاده | علی | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۵ |
فرضعلی | فرهنگی | محمدحسین | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۶ |
میراحمد | میرتاج الدینی | سیدمحمدرضا | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۷ |
حسن | نوین | علیرضا | تبریز، آذرشهر و اسکو | استان آذربایجان شرقی | ۸ |
قربانعلی | طاهری | محمود | شبستر | استان آذربایجان شرقی | ۹ |
محمدرضا | غیاثی مرادی | حسین | شبستر | استان آذربایجان شرقی | ۱۰ |
سیدمحمد | حسینی | سیدمرتضی | میانه | استان آذربایجان شرقی | ۱۱ |
محمود | اسماعیلی | مهدی | میانه | استان آذربایجان شرقی | ۱۲ |
آقاحسین | فهیمی | ابراهیم | پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | استان اردبیل | ۱۳ |
محبعلی | رعنائی بیله سوار | امیدعلی | پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | استان اردبیل | ۱۴ |
حسن | کریمی | رحیم | سمیرم | استان اصفهان | ۱۵ |
سیدبهادر | موسوی | سیدمحمد | سمیرم | استان اصفهان | ۱۶ |
محمدمهدی | رجائی ریزی | حسین | لنجان | استان اصفهان | ۱۷ |
حیدر | پولادی باغبادرانی | اکبر | لنجان | استان اصفهان | ۱۸ |
ابراهیم | شیرین زاد | علی | کرج، اشتهارد و فردیس | استان البرز | ۱۹ |
مستعلی | سعیدی سیرائی | مصطفی | کرج، اشتهارد و فردیس | استان البرز | ۲۰ |
حسین | نادری | احمد | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۱ |
قنبر | عزیزی | ابراهیم | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۲ |
مرتضی | فلسفی | پیمان | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۳ |
عزت اله | رفیعی | سمیه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۴ |
عباس | ظهره وند | ابوالفضل | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۵ |
حیدرعلی | نجابت | حسین | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۶ |
رضا | روح الامینی نجف آبادی | عبدالحسین | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۷ |
احمدعلی | سراج | محمد | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۸ |
یوسف | جراره | ابوالقاسم | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۲۹ |
سیداسداله | لاجوردی | زهره سادات | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۰ |
مطلب | قیصری | زینب | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۱ |
علی اصغر | سلیمی | علیرضا | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۲ |
محمود | طبیب زاده نوری | زهره | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۳ |
محمدعلی | اخلاقی | ریحانه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۴ |
عباس | اسکندری | صالح | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۵ |
محمدعلی | حسین زاده بحرینی | محمدحسین | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۶ |
سیدداود | محمودی | سیدمرتضی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۷ |
حاج اسمعیل | خجسته باقرزاده | حسن | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۸ |
محمدرضا | عسگری | مهدی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۳۹ |
حسین | زارعی | مجتبی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۰ |
علی اکبر | نوباوه وطن | بیژن | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۱ |
سلمان | گل پورچمرکوهی | سمیه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۲ |
عباس | پورمحمدی | علی اصغر | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۳ |
محمد | طهرانی مقدم | علی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۴ |
سیدجواد | موسوی | سیدنظام الدین | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۵ |
عبدالعلی | قاسم پور | فاطمه | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۶ |
حبیب الله | صمصامی مزرعه آخوند | حسین | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۷ |
مرتضی | رحمان دوست | مجتبی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۸ |
علی اکبر | بهرامی | عطا | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۴۹ |
هرمز | شریفیان | مهدی | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۵۰ |
محمد | آجورلو | سعید | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۵۱ |
عبدالرضا | رضوانی | غلامحسین | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | استان تهران | ۵۲ |
مراد | خزائی | علی | ورامین، پیشوا و قرچک | استان تهران | ۵۳ |
میزاآقا | نوش آبادی | حسین | ورامین، پیشوا و قرچک | استان تهران | ۵۴ |
سیدعبدالجواد | هاشمی | سیدحسن | بیرجند، درمیان و خوسف | استان خراسان جنوبی | ۵۵ |
محمدعلی | مولوی حقیقی | علی | بیرجند، درمیان و خوسف | استان خراسان جنوبی | ۵۶ |
محمد | معتمدی فر | کاظم | مشهد و کلات | استان خراسان رضوی | ۵۷ |
احمد | اخلاقی امیری | حسنعلی | مشهد و کلات | استان خراسان رضوی | ۵۸ |
موسی | سعدون زاده | جواد | آبادان | استان خوزستان | ۵۹ |
ظهراب | کمائی | صادق | آبادان | استان خوزستان | ۶۰ |
سلطان | مولوی | سیدمحمد | آبادان | استان خوزستان | ۶۱ |
سیدمحسن | موسوی | سیدامیر | آبادان | استان خوزستان | ۶۲ |
محمد | متینیان | ابراهیم | رامهرمز و رامشیر | استان خوزستان | ۶۳ |
فرج | نظری | امیرحسین | رامهرمز و رامشیر | استان خوزستان | ۶۴ |
فرج اله | رفیعی | سعید | خدابنده | استان زنجان | ۶۵ |
قربانعلی | بیگدلی | احمد | خدابنده | استان زنجان | ۶۶ |
عزیزاله | محمدی | نبی اله | زنجان و طارم | استان زنجان | ۶۷ |
محمدشفیع | اسماعیلی | محمد | زنجان و طارم | استان زنجان | ۶۸ |
علی کرم | پاک فطرت | علیرضا | شیراز و زرقان | استان فارس | ۶۹ |
رضا | عزیزی | ابراهیم | شیراز و زرقان | استان فارس | ۷۰ |
سیدفتح اله | حسینی | سیداسماعیل | شیراز و زرقان | استان فارس | ۷۱ |
عبدالمحمد | مرزوقی | رحمت اله | شیراز و زرقان | استان فارس | ۷۲ |
کهندل | عبدالهی | اسفندیار | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | استان فارس | ۷۳ |
منصور | سجادیان | سیروس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | استان فارس | ۷۴ |
جوزعلی | ملکشاهی راد | محمدرضا | خرمآباد و چگنی | استان لرستان | ۷۵ |
براربچه | سپه وند | رضا | خرمآباد و چگنی | استان لرستان | ۷۶ |
علی | ایمانی | قدرت اله | خرمآباد و چگنی | استان لرستان | ۷۷ |
علی | هاشمی نیا | هادی | خرمآباد و چگنی | استان لرستان | ۷۸ |
جهانگیر | عباسی کالی | عمران | قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | استان مازندران | ۷۹ |
علی | معلمی | مصطفی | قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | استان مازندران | ۸۰ |
حسین | علی پورخنکداری | کمال | قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | استان مازندران | ۸۱ |
احمد | کشوری | علی | قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | استان مازندران | ۸۲ |
احمد | احمدی | حسین | ملایر | استان همدان | ۸۳ |
شمس الله | آریائی نژاد | احمد | ملایر | استان همدان | ۸۴ |
علی | مصری | عبدالرضا | کرمانشاه | استان کرمانشاه | ۸۵ |
علی محمد | رنجبر | فضل اله | کرمانشاه | استان کرمانشاه | ۸۶ |
مریدعلی | امینی | جهانبخش | کرمانشاه | استان کرمانشاه | ۸۷ |
حسین | رحیمی زنگنه | ابراهیم | کرمانشاه | استان کرمانشاه | ۸۸ |
گرگان | طیار | قرجه | گنبد کاووس | استان گلستان | ۸۹ |
عاشورقلی | آق ارکاکلی | عبدالحکیم | گنبد کاووس | استان گلستان | ۹۰ |
حوزه لنجان آقای کیانی نیست