نسبت ارز ها در بازار جهانی- | ||
يورو به دلار: | EURUSD | 1.3101 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.614 |
دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0381 |
دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8208 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9781 |
دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9226 |
دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 79.24 |
دلار به يوان چين: | USDRMB | 0 |
دلار به روپيه هند: | USDINR | 0 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2175 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.75 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.628 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.5467 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.6916 |
دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.6535 |
دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 0 |
دلار به لير تركيه: | USDTRY | 0 |
پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 127.91 |
يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 103.83 |
دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 82.25 |
يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2089 |
دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 80.98 |
پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4892 |
فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 85.87 |
يورو به پوند: | EURGBP | 0.8116 |
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.0537 |
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1165 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED |
3.6729 |