به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛قيمت خودرو در سال جديد تغيير چنداني نداشته است .
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
ولی فکرکنم
میره توجیب.....
اگه اسمشوگفتم میان منوتوگونی می کنن می برن
بهتره ازاین بیشترنشه دیگه کمترپیشکش
نا امیدی پشت ناامیدی! آیا واقعا مردم ایران حقشون اینه ! متاسفانه هیچکس جوابگو نیست
خودرویی که 5 میلیون هم نمی ارزه بخری 16 میلیون ، این 11 میلیون تو جیب کی میره !!!!
وای بر دولت اگه بخواد راحت از رفتار خودرو سازا بگذره.به خدا که اون دنیا باید جواب گو باشن.دزدی محضه محض.همه هم میدونن خودرو سازا دارن چیکار می کنن.عوارض خودرو وارداتی باید صفر بشه.
يك ملت در گرو چند خودروساز قرارگرفتند كه جز به سركيسه كردن ملت با محصولات بنجل به هيچ چيز فكر نمي كنند. خودروكراسي يعني اين .وقتي موقع جايزه گرفتن و يارانه و وام گرفتن از دولت است اين ها توليد كننده خودروي ملي هستند ولي وقتي قيمتهاشان را تا ۲۰۰ درصد افزايش مي دهند وابسته به ارز خارجي هستند و وارد كننده و مونتاژكننده . الان زمان متعادل سازي عوارضگمركي خودروهاي خارجي است تا اين خودروسازان وارد عرصه رقابت شوند و ببينيم چه كسي حاضر است براي پرايد ۱۵ ميليون پول بدهد و...