نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|
Fujifilm FinePix L55 | 12 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 140,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 155,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 177,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 198,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7" | 219,000 |
Samsung ES81 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 221,700 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 265,000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 270,000 |
Samsung ST64 | 14.2 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 274,500 |
Fujifilm FinePix JX420 | 16 MP | خير | 1/1800 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 305,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 329,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 330,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خير | -- | 2.7" | 330,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 335,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | -- | 2.7 " | 335,000 |
Nikon Coolpix S3300 | 16.44 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 340,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 345,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خير | -- | -- | 345,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 359,300 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 360,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 365,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 370,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 380,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 380,000 |
Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
Samsung ST89 | 16.8MP | خير | 1/1500ثانیه | 3" | 391,100 |
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 410,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 410,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 415,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خير | 1/4000ثانیه | 3" | 419,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 420,000 |
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 430,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 440,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خير | 1/3200ثانیه | 3" | 465,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 485,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 490,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7" | 490,000 |
Nikon Coolpix S6300 | 16.8 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 495,000 |
انتهاي پيام/