به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،طبق آمار گمرک در 2 ماه منتهی به اردیبهشت سال 95 حدود 6713 تن دانه كنجد وارد کشور شده است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | پاكستان | 869,923 | 43,592,642,108 | 1,443,052 |
1 | افغانستان | 487,280 | 25,147,410,510 | 831,388 |
1 | امارات متحده عربي | 22,000 | 1,212,536,600 | 40,051 |
1 | هند | 529,718 | 21,605,061,331 | 715,152 |
2 | پاكستان | 2,067,079 | 88,881,456,617 | 2,933,172 |
2 | پاكستان | 92,920 | 3,462,560,136 | 114,291 |
2 | ازبكستان | 23,046 | 834,738,520 | 27,655 |
2 | افغانستان | 1,571,814 | 71,302,684,374 | 2,353,966 |
2 | امارات متحده عربي | 180,000 | 8,047,337,580 | 265,846 |
2 | هند | 815,075 | 34,679,207,889 | 1,144,692 |
2 | هند | 54,325 | 2,631,349,880 | 86,926 |
انتهای پیام/