در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان خرید خدماتی که در انتظار تمدید قرارداد هستند، بدانند
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 1397/1/1 | 04:47:31 | 06:12:05 | 12:17:11 | 18:22:16 | 18:40:29 | 23:34:54 |
پنج شنبه | 1397/1/2 | 05:45:58 | 07:10:38 | 13:16:53 | 19:23:08 | 19:41:21 | 00:34:33 |
جمعه | 1397/1/3 | 05:44:24 | 07:09:10 | 13:16:35 | 19:24:00 | 19:42:13 | 00:34:12 |
شنبه | 1397/1/4 | 05:42:50 | 07:07:43 | 13:16:17 | 19:24:51 | 19:43:05 | 00:33:50 |
یکشنبه | 1397/1/5 | 05:41:15 | 07:06:15 | 13:15:59 | 19:25:43 | 19:43:57 | 00:33:29 |
دوشنبه | 1397/1/6 | 05:39:39 | 07:04:48 | 13:15:41 | 19:26:34 | 19:44:49 | 00:33:07 |
سه شنبه | 1397/1/7 | 05:38:04 | 07:03:20 | 13:15:23 | 19:27:25 | 19:45:41 | 00:32:44 |
چهارشنبه | 1397/1/8 | 05:36:28 | 07:01:53 | 13:15:05 | 19:28:16 | 19:46:33 | 00:32:22 |
پنج شنبه | 1397/1/9 | 05:34:52 | 07:00:26 | 13:14:46 | 19:29:07 | 19:47:25 | 00:31:59 |
جمعه | 1397/1/10 | 05:33:15 | 06:58:59 | 13:14:28 | 19:29:58 | 19:48:17 | 00:31:37 |
شنبه | 1397/1/11 | 05:31:39 | 06:57:32 | 13:14:11 | 19:30:49 | 19:49:09 | 00:31:14 |
یکشنبه | 1397/1/12 | 05:30:02 | 06:56:05 | 13:13:53 | 19:31:40 | 19:50:02 | 00:30:51 |
دوشنبه | 1397/1/13 | 05:28:25 | 06:54:39 | 13:13:35 | 19:32:31 | 19:50:54 | 00:30:28 |
سه شنبه | 1397/1/14 | 05:26:47 | 06:53:13 | 13:13:17 | 19:33:22 | 19:51:46 | 00:30:05 |
چهارشنبه | 1397/1/15 | 05:25:10 | 06:51:47 | 13:13:00 | 19:34:13 | 19:52:38 | 00:29:41 |
پنج شنبه | 1397/1/16 | 05:23:33 | 06:50:22 | 13:12:43 | 19:35:03 | 19:53:31 | 00:29:18 |
جمعه | 1397/1/17 | 05:21:55 | 06:48:56 | 13:12:25 | 19:35:54 | 19:54:23 | 00:28:55 |
شنبه | 1397/1/18 | 05:20:18 | 06:47:32 | 13:12:09 | 19:36:45 | 19:55:16 | 00:28:32 |
یکشنبه | 1397/1/19 | 05:18:40 | 06:46:08 | 13:11:52 | 19:37:36 | 19:56:08 | 00:28:08 |
دوشنبه | 1397/1/20 | 05:17:03 | 06:44:44 | 13:11:35 | 19:38:27 | 19:57:01 | 00:27:45 |
سه شنبه | 1397/1/21 | 05:15:26 | 06:43:20 | 13:11:19 | 19:39:18 | 19:57:54 | 00:27:22 |
چهارشنبه | 1397/1/22 | 05:13:48 | 06:41:57 | 13:11:03 | 19:40:09 | 19:58:47 | 00:26:59 |
پنج شنبه | 1397/1/23 | 05:12:11 | 06:40:35 | 13:10:48 | 19:41:00 | 19:59:40 | 00:26:36 |
جمعه | 1397/1/24 | 05:10:34 | 06:39:13 | 13:10:32 | 19:41:51 | 20:00:33 | 00:26:13 |
شنبه | 1397/1/25 | 05:08:58 | 06:37:52 | 13:10:17 | 19:42:42 | 20:01:26 | 00:25:50 |
یکشنبه | 1397/1/26 | 05:07:21 | 06:36:32 | 13:10:03 | 19:43:33 | 20:02:20 | 00:25:27 |
دوشنبه | 1397/1/27 | 05:05:45 | 06:35:12 | 13:09:48 | 19:44:25 | 20:03:13 | 00:25:05 |
سه شنبه | 1397/1/28 | 05:04:09 | 06:33:53 | 13:09:34 | 19:45:16 | 20:04:07 | 00:24:42 |
چهارشنبه | 1397/1/29 | 05:02:33 | 06:32:34 | 13:09:21 | 19:46:07 | 20:05:01 | 00:24:20 |
پنج شنبه | 1397/1/30 | 05:00:58 | 06:31:17 | 13:09:08 | 19:46:59 | 20:05:54 | 00:23:58 |
جمعه | 1397/1/31 | 04:59:23 | 06:30:00 | 13:08:55 | 19:47:50 | 20:06:48 | 00:23:37 |
انتهای پیام/