به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | ۴:۵۸ | ۶:۲۹ | ۱۳:۰۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۰۸ | ۰:۲۳ |
۲ | ۴:۵۷ | ۶:۲۸ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۹ | ۰:۲۲ |
۳ | ۴:۵۵ | ۶:۲۶ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۱۰ | ۰:۲۲ |
۴ | ۴:۵۴ | ۶:۲۵ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۱ | ۰:۲۲ |
۵ | ۴:۵۲ | ۶:۲۴ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۲ | ۰:۲۱ |
۶ | ۴:۵۰ | ۶:۲۳ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۳ | ۰:۲۱ |
۷ | ۴:۴۹ | ۶:۲۲ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۴ | ۰:۲۱ |
۸ | ۴:۴۷ | ۶:۲۰ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۱۴ | ۰:۲۱ |
۹ | ۴:۴۶ | ۶:۱۹ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۵۶ | ۲۰:۱۵ | ۰:۲۰ |
۱۰ | ۴:۴۴ | ۶:۱۸ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۶ | ۰:۲۰ |
۱۱ | ۴:۴۳ | ۶:۱۷ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۷ | ۰:۲۰ |
۱۲ | ۴:۴۲ | ۶:۱۶ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۸ | ۰:۱۹ |
۱۳ | ۴:۴۰ | ۶:۱۵ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۹ | ۰:۱۹ |
۱۴ | ۴:۳۹ | ۶:۱۴ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۰۰ | ۲۰:۲۰ | ۰:۱۹ |
۱۵ | ۴:۳۷ | ۶:۱۳ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۰:۲۱ | ۰:۱۹ |
۱۶ | ۴:۳۶ | ۶:۱۲ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۲ | ۰:۱۸ |
۱۷ | ۴:۳۵ | ۶:۱۱ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۲۳ | ۰:۱۸ |
۱۸ | ۴:۳۳ | ۶:۱۰ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۴ | ۰:۱۸ |
۱۹ | ۴:۳۲ | ۶:۰۹ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۴ | ۰:۱۸ |
۲۰ | ۴:۳۱ | ۶:۰۸ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۵ | ۰:۱۷ |
۲۱ | ۴:۲۹ | ۶:۰۷ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۶ | ۰:۱۷ |
۲۲ | ۴:۲۸ | ۶:۰۶ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۷ | ۰:۱۷ |
۲۳ | ۴:۲۷ | ۶:۰۵ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۸ | ۰:۱۷ |
۲۴ | ۴:۲۶ | ۶:۰۵ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۰:۱۷ |
۲۵ | ۴:۲۴ | ۶:۰۴ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۶ |
۲۶ | ۴:۲۳ | ۶:۰۳ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۱ | ۰:۱۶ |
۲۷ | ۴:۲۲ | ۶:۰۲ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۱ | ۲۰:۳۱ | ۰:۱۶ |
۲۸ | ۴:۲۱ | ۶:۰۱ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۲ | ۰:۱۶ |
۲۹ | ۴:۲۰ | ۶:۰۱ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۳ | ۰:۱۶ |
۳۰ | ۴:۱۹ | ۶:۰۰ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۴ | ۰:۱۶ |
۳۱ | ۴:۱۸ | ۵:۵۹ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۰:۳۵ | ۰:۱۶ |
انتهای پیام/