به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | ۵:۰۴ | ۶:۳۴ | ۱۳:۱۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۹ | ۰:۲۸ |
۲ | ۵:۰۵ | ۶:۳۵ | ۱۳:۱۲ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۰۸ | ۰:۲۷ |
۳ | ۵:۰۶ | ۶:۳۶ | ۱۳:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۶ | ۰:۲۷ |
۴ | ۵:۰۷ | ۶:۳۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۵ | ۰:۲۷ |
۵ | ۵:۰۸ | ۶:۳۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۴ | ۰:۲۷ |
۶ | ۵:۰۹ | ۶:۳۸ | ۱۳:۱۱ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۲ | ۰:۲۷ |
۷ | ۵:۱۰ | ۶:۳۹ | ۱۳:۱۱ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۰۱ | ۰:۲۷ |
۸ | ۵:۱۱ | ۶:۴۰ | ۱۳:۱۱ | ۱۹:۴۱ | ۱۹:۵۹ | ۰:۲۷ |
۹ | ۵:۱۲ | ۶:۴۱ | ۱۳:۱۰ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۸ | ۰:۲۶ |
۱۰ | ۵:۱۳ | ۶:۴۱ | ۱۳:۱۰ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۵۷ | ۰:۲۶ |
۱۱ | ۵:۱۴ | ۶:۴۲ | ۱۳:۱۰ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۵۵ | ۰:۲۶ |
۱۲ | ۵:۱۵ | ۶:۴۳ | ۱۳:۰۹ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۵۴ | ۰:۲۶ |
۱۳ | ۵:۱۶ | ۶:۴۴ | ۱۳:۰۹ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۵۲ | ۰:۲۵ |
۱۴ | ۵:۱۷ | ۶:۴۵ | ۱۳:۰۹ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۵۱ | ۰:۲۵ |
۱۵ | ۵:۱۸ | ۶:۴۵ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۳۱ | ۱۹:۴۹ | ۰:۲۵ |
۱۶ | ۵:۱۹ | ۶:۴۶ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۴۸ | ۰:۲۵ |
۱۷ | ۵:۲۰ | ۶:۴۷ | ۱۳:۰۸ | ۱۹:۲۸ | ۱۹:۴۶ | ۰:۲۵ |
۱۸ | ۵:۲۱ | ۶:۴۸ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۵ | ۰:۲۴ |
۱۹ | ۵:۲۲ | ۶:۴۸ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۳ | ۰:۲۴ |
۲۰ | ۵:۲۳ | ۶:۴۹ | ۱۳:۰۷ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۲ | ۰:۲۴ |
۲۱ | ۵:۲۴ | ۶:۵۰ | ۱۳:۰۶ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۰ | ۰:۲۳ |
۲۲ | ۵:۲۵ | ۶:۵۱ | ۱۳:۰۶ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۰:۲۳ |
۲۳ | ۵:۲۶ | ۶:۵۲ | ۱۳:۰۶ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۷ | ۰:۲۳ |
۲۴ | ۵:۲۷ | ۶:۵۲ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۰:۲۳ |
۲۵ | ۵:۲۸ | ۶:۵۳ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۴ | ۰:۲۲ |
۲۶ | ۵:۲۹ | ۶:۵۴ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۳ | ۰:۲۲ |
۲۷ | ۵:۳۰ | ۶:۵۵ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۱ | ۰:۲۲ |
۲۸ | ۵:۳۱ | ۶:۵۵ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۰:۲۱ |
۲۹ | ۵:۳۱ | ۶:۵۶ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۸ | ۰:۲۱ |
۳۰ | ۵:۳۲ | ۶:۵۷ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۷ | ۲۳:۲۱ |
۳۱ | ۴:۳۳ | ۵:۵۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۲۱ |
انتهای پیام/