به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | یک شنبه | 4:59 | 6:30 | 13:09 | 19:49 | 20:08 | 0:23 |
2 | دو شنبه | 4:57 | 6:28 | 13:09 | 19:49 | 20:09 | 0:23 |
3 | سه شنبه | 4:56 | 6:27 | 13:08 | 19:50 | 20:09 | 0:22 |
4 | چهار شنبه | 4:54 | 6:26 | 13:08 | 19:51 | 20:10 | 0:22 |
5 | پنج شنبه | 4:53 | 6:25 | 13:08 | 19:52 | 20:11 | 0:22 |
6 | جمعه | 4:51 | 6:23 | 13:08 | 19:53 | 20:12 | 0:21 |
7 | شنبه | 4:50 | 6:22 | 13:08 | 19:54 | 20:13 | 0:21 |
8 | یک شنبه | 4:48 | 6:21 | 13:08 | 19:55 | 20:14 | 0:21 |
9 | دو شنبه | 4:47 | 6:20 | 13:07 | 19:56 | 20:15 | 0:20 |
10 | سه شنبه | 4:45 | 6:19 | 13:07 | 19:56 | 20:16 | 0:20 |
11 | چهار شنبه | 4:44 | 6:18 | 13:07 | 19:57 | 20:17 | 0:20 |
12 | پنج شنبه | 4:42 | 6:17 | 13:07 | 19:58 | 20:18 | 0:19 |
13 | جمعه | 4:41 | 6:15 | 13:07 | 19:59 | 20:19 | 0:19 |
14 | شنبه | 4:39 | 6:14 | 13:07 | 20:00 | 20:19 | 0:19 |
15 | یک شنبه | 4:38 | 6:13 | 13:07 | 20:01 | 20:20 | 0:19 |
16 | دو شنبه | 4:37 | 6:12 | 13:07 | 20:02 | 20:21 | 0:18 |
17 | سه شنبه | 4:35 | 6:11 | 13:07 | 20:02 | 20:22 | 0:18 |
18 | چهار شنبه | 4:34 | 6:10 | 13:07 | 20:03 | 20:23 | 0:18 |
19 | پنج شنبه | 4:33 | 6:09 | 13:06 | 20:04 | 20:24 | 0:18 |
20 | جمعه | 4:31 | 6:08 | 13:06 | 20:05 | 20:25 | 0:17 |
21 | شنبه | 4:30 | 6:08 | 13:06 | 20:06 | 20:26 | 0:17 |
22 | یک شنبه | 4:29 | 6:07 | 13:06 | 20:07 | 20:27 | 0:17 |
23 | دو شنبه | 4:27 | 6:06 | 13:06 | 20:07 | 20:28 | 0:17 |
24 | سه شنبه | 4:26 | 6:05 | 13:06 | 20:08 | 20:28 | 0:17 |
25 | چهار شنبه | 4:25 | 6:04 | 13:06 | 20:09 | 20:29 | 0:16 |
26 | پنج شنبه | 4:24 | 6:03 | 13:06 | 20:10 | 20:30 | 0:16 |
27 | جمعه | 4:23 | 6:03 | 13:06 | 20:11 | 20:31 | 0:16 |
28 | شنبه | 4:22 | 6:02 | 13:06 | 20:12 | 20:32 | 0:16 |
29 | یک شنبه | 4:20 | 6:01 | 13:06 | 20:12 | 20:33 | 0:16 |
30 | دو شنبه | 4:19 | 6:00 | 13:07 | 20:13 | 20:34 | 0:16 |
31 | سه شنبه | 4:18 | 6:00 | 13:07 | 20:14 | 20:34 | 0:16 |
انتهای پیام/ک