به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، اوقات شرعی آبان ماه به افق زاهدان به شرح زیر است.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری |
جمعه | 1398/9/1 | 04:34:42 | 05:56:18 | 11:12:38 | 16:28:59 | 16:47:06 | 22:31:50 | 2019/11/22 | 1441/03/24 |
شنبه | 1398/9/2 | 04:35:24 | 05:57:08 | 11:12:55 | 16:28:42 | 16:46:52 | 22:32:03 | 2019/11/23 | 1441/03/25 |
یکشنبه | 1398/9/3 | 04:36:06 | 05:57:57 | 11:13:12 | 16:28:27 | 16:46:38 | 22:32:17 | 2019/11/24 | 1441/03/26 |
دوشنبه | 1398/9/4 | 04:36:49 | 05:58:45 | 11:13:29 | 16:28:13 | 16:46:27 | 22:32:31 | 2019/11/25 | 1441/03/27 |
سه شنبه | 1398/9/5 | 04:37:31 | 05:59:34 | 11:13:48 | 16:28:02 | 16:46:17 | 22:32:46 | 2019/11/26 | 1441/03/28 |
چهارشنبه | 1398/9/6 | 04:38:13 | 06:00:23 | 11:14:07 | 16:27:52 | 16:46:09 | 22:33:02 | 2019/11/27 | 1441/03/29 |
پنج شنبه | 1398/9/7 | 04:38:55 | 06:01:11 | 11:14:27 | 16:27:43 | 16:46:02 | 22:33:19 | 2019/11/28 | 1441/03/30 |
جمعه | 1398/9/8 | 04:39:37 | 06:01:59 | 11:14:48 | 16:27:37 | 16:45:57 | 22:33:37 | 2019/11/29 | 1441/04/02 |
شنبه | 1398/9/9 | 04:40:18 | 06:02:46 | 11:15:09 | 16:27:32 | 16:45:54 | 22:33:55 | 2019/11/30 | 1441/04/03 |
یکشنبه | 1398/9/10 | 04:41:00 | 06:03:34 | 11:15:31 | 16:27:28 | 16:45:52 | 22:34:14 | 2019/12/01 | 1441/04/04 |
دوشنبه | 1398/9/11 | 04:41:41 | 06:04:21 | 11:15:54 | 16:27:27 | 16:45:52 | 22:34:34 | 2019/12/02 | 1441/04/05 |
سه شنبه | 1398/9/12 | 04:42:22 | 06:05:07 | 11:16:17 | 16:27:27 | 16:45:53 | 22:34:55 | 2019/12/03 | 1441/04/06 |
چهارشنبه | 1398/9/13 | 04:43:03 | 06:05:53 | 11:16:41 | 16:27:29 | 16:45:56 | 22:35:16 | 2019/12/04 | 1441/04/07 |
پنج شنبه | 1398/9/14 | 04:43:43 | 06:06:38 | 11:17:05 | 16:27:32 | 16:46:01 | 22:35:38 | 2019/12/05 | 1441/04/08 |
جمعه | 1398/9/15 | 04:44:24 | 06:07:23 | 11:17:30 | 16:27:37 | 16:46:08 | 22:36:00 | 2019/12/06 | 1441/04/09 |
شنبه | 1398/9/16 | 04:45:03 | 06:08:08 | 11:17:56 | 16:27:44 | 16:46:16 | 22:36:24 | 2019/12/07 | 1441/04/10 |
یکشنبه | 1398/9/17 | 04:45:43 | 06:08:51 | 11:18:22 | 16:27:52 | 16:46:25 | 22:36:48 | 2019/12/08 | 1441/04/11 |
دوشنبه | 1398/9/18 | 04:46:22 | 06:09:34 | 11:18:48 | 16:28:02 | 16:46:36 | 22:37:12 | 2019/12/09 | 1441/04/12 |
سه شنبه | 1398/9/19 | 04:47:00 | 06:10:16 | 11:19:15 | 16:28:14 | 16:46:49 | 22:37:37 | 2019/12/10 | 1441/04/13 |
چهارشنبه | 1398/9/20 | 04:47:38 | 06:10:58 | 11:19:43 | 16:28:27 | 16:47:03 | 22:38:03 | 2019/12/11 | 1441/04/14 |
پنج شنبه | 1398/9/21 | 04:48:16 | 06:11:38 | 11:20:10 | 16:28:42 | 16:47:19 | 22:38:29 | 2019/12/12 | 1441/04/15 |
جمعه | 1398/9/22 | 04:48:52 | 06:12:18 | 11:20:38 | 16:28:59 | 16:47:36 | 22:38:56 | 2019/12/13 | 1441/04/16 |
شنبه | 1398/9/23 | 04:49:29 | 06:12:57 | 11:21:07 | 16:29:17 | 16:47:55 | 22:39:23 | 2019/12/14 | 1441/04/17 |
یکشنبه | 1398/9/24 | 04:50:04 | 06:13:34 | 11:21:35 | 16:29:36 | 16:48:15 | 22:39:50 | 2019/12/15 | 1441/04/18 |
دوشنبه | 1398/9/25 | 04:50:39 | 06:14:11 | 11:22:04 | 16:29:58 | 16:48:37 | 22:40:18 | 2019/12/16 | 1441/04/19 |
سه شنبه | 1398/9/26 | 04:51:13 | 06:14:47 | 11:22:34 | 16:30:20 | 16:49:00 | 22:40:47 | 2019/12/17 | 1441/04/20 |
چهارشنبه | 1398/9/27 | 04:51:46 | 06:15:22 | 11:23:03 | 16:30:44 | 16:49:24 | 22:41:15 | 2019/12/18 | 1441/04/21 |
پنج شنبه | 1398/9/28 | 04:52:19 | 06:15:55 | 11:23:32 | 16:31:10 | 16:49:50 | 22:41:44 | 2019/12/19 | 1441/04/22 |
جمعه | 1398/9/29 | 04:52:51 | 06:16:28 | 11:24:02 | 16:31:36 | 16:50:17 | 22:42:14 | 2019/12/20 | 1441/04/23 |
شنبه | 1398/9/30 | 04:53:22 | 06:16:59 | 11:24:32 | 16:32:05 | 16:50:45 | 22:42:43 | 2019/12/21 | 1441/04/24 |
انتهای پیام/پ