به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت واحد اتوبوس رانی شهرداری تهران فهرست خطوط و قیمت ناوگان رزروی این شرکت برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: اجرای طرح رزرو صندلی ناوگان اتوبوسرانی از روز شنبه
فهرست خطوط و قیمت ناوگان رزروی اتوبوسرانی به شرح ذیل است؛
ردیف | مبدا | مقصد | ظرفیت | زمان | قیمت(تومان) | |
1 | خاقانی | فردوسی و انقلاب | 10 | 7:15 | 2500 | |
2 | سی متری نارمک | فردوسی و انقلاب | 21 | 7:15 | 1500 | |
3 | سی متری نارمک | فردوسی و انقلاب | 10 | 7:15 | 2500 | |
4 | فردوسی | آرژانتین | 10 | 7:20 | 2500 | |
5 | فردوسی | ونک | 10 | 7:20 | 2500 | |
6 | سرسبز | مصلی و آرژانتین | 21 | 7:00 | 1500 | |
7 | سرسبز | مصلی و آرژانتین | 10 | 7:15 | 2500 | |
8 | پیروزی | بهارستان | 10 | 7:15 | 2500 | |
9 | شهر قدس | ونک | 10 | 7:30 | 2500 | |
10 | جمهوری | پارک وی | 21 | 7:15 | 1500 | |
11 | میدان بهمن | میدان انقلاب | 10 | 7:15 | 2500 | |
12 | پایانه خاوران | میدان انقلاب | 10 | 7:20 | 2500 | |
13 | پایانه خاوران | میدان ولیعصر | 10 | 6:30 | 2500 | |
14 | میدان المپیک | میدان ونک | 10 | 7:15 | 2500 | |
15 | میدان المپیک | میدان ولیعصر | 10 | 7:15 | 2500 | |
16 | میدان المپیک | میدان امام خمینی | 10 | 7:15 | 2500 | |
17 | میدان آزادی | میدان تجریش | 21 | 7:00 | 1500 | |
18 | میدان آزادی | میدان هفت تیر | 10 | 7:20 | 2500 | |
19 | میدان آزادی | فردوسی | 21 | 7:00 | 1500 | |
20 | میدان آزادی | فردوسی | 21 | 7:00 | 1500 | |
21 | تهرانپارس | میدان بهارستان | 10 | 6:30 | 2500 | |
22 | تهرانپارس | میدان امام خمینی | 10 | 7:15 | 2500 | |
23 | تهرانپارس | خیابان مطهری-بهشتی | 10 | 8:00 | 2500 | |
24 | میدان پونک | میدان انقلاب | 10 | 7:15 | 2500 | |
25 | میدان انقلاب | میدان ولی عصر | 10 | 7:15 | 2500 | |
26 | صادقیه | ولی عصر | 10 | 8:00 | 2500 | |
27 | صادقیه | میدان آرژانتین | 10 | 7:15 | 2500 | |
28 | صادقیه | میدان ونک | 10 | 7:15 | 2500 | |
29 | میدان پونک | میدان آزادی | 10 | 7:30 | 2500 | |
30 | تهرانسر | میدان ونک | 10 | 7:00 | 2500 | |
31 | نوبنیاد | میدان هفت تیر | 21 | 8:00 | 1500 | |
32 | نوبنیاد | میدان امام خمینی | 21 | 7:30 | 1500 | |
33 | میدان هروی | میدان آرژانتین | 10 | 7:15 | 2500 | |
34 | نعمت آباد | میدان آزادی | 10 | 7:30 | 2500 | |
35 | علم و صنعت | مصلی و آرژانتین | 21 | 8:00 | 1500 | |
36 | علم و صنعت | هفت تیر | 21 | 8:00 | 1500 | |
37 | علم و صنعت | میدان ونک | 21 | 7:15 | 1500 | |
38 | میدان راه آهن | میدان تجریش | 21 | 7:15 | 1500 | |
39 | میدان راه آهن | میدان ونک | 21 | 7:15 | 1500 | |
40 | پرند | میدان آزادی | 21 | 7:30 | 1500 | |
41 | میدان ونک | میدان تجریش | 10 | 7:20 | 2500 | |
42 | میدان فردوسی | میدان آزادی | 10 | 7:30 | 2500 | |
43 | میدان امام خمینی | میدان آرژانتین | 10 | 7:40 | 2500 | |
44 | میدان منیریه | پارک وی | 10 | 7:40 | 2500 |
انتهای پیام/