به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
15.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
13.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
13.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
11.600.000 | Galaxy S10 128 GB |
9.800.000 | Galaxy S10e 128 GB |
11.200.000 | Galaxy Note9 128 GB |
19.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
8.200.000 | Galaxy S9 64 GB |
10.000.000 | Galaxy Note8 64 GB |
7.200.000 | Galaxy A80 128 GB |
7.200.000 | Galexy A71 128 GB |
5.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
4.500.000 | Galaxy A60 128 GB |
5.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
4.700.000 | Galaxy A50 128 GB |
3.900.000 | Galaxy A40 64 GB |
3.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
3.400.000 | Galaxy A30 64 GB |
3.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.000.000 | Galaxy A20 32 GB |
2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.000.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.300.000 | Galaxy M30 64 GB |
3.200.000 | Galaxy M20 32 GB |
2.500.000 | Samsung Galaxy A01 16 G |
2.000.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
انتهای پیام/
قیمت الکی ندید خواهش میکنم