به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۴,۸۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۶۸۳,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8A M1908C3KG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 2019 AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۳۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S40 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6 Prime 2019 MRD-LX1F دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۲۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6s JAT-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۵,۰۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9 Lite LLD-L31 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/