به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 30pro LIO-N29 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۰,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion XT2073-1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت | ۴۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S88 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۸,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9a FRL-L22 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۸,۱۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro M2004J11G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۷,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم کارت | ۷۴۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/