به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۲۱,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۵۵۴,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم کارت | ۶۰۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم کارت | ۷۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم کارت | ۷۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم کارت | ۸۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم کارت | ۸۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 215 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 64 مگابایت | ۹۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 TA-1212 DS دو سیم کارت | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/