به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۲۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 8 گیگابایت | ۹,۳۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۲,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۴۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۳۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/