به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۱۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۶۲۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۵۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۱,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 SM-A525F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Lite 5G M2007J17G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۸,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M51 SM-M515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9a FRL-L22 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۴۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 SM-N980F/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/