به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G9 Plus XT2087-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۴۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CT دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۶,۷۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CT دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۰۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/