به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۸۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9X Pro HLK-L42 دوسیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۵,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315G/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۵,۴۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola One Action XT2013-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدلS55 دو سیم کارت | ۵,۲۴۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/