برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس هزار و ۶۷۳ تومان، کرون سوئد ۵۰۲ تومان، کرون نروژ ۵۰۱ تومان، کرون دانمارک ۶۸۴ تومان، روپیه هند ۵۷ تومان، درهم امارات متحده عربی یک هزار و ۱۴۳ تومان، دینار کویت ۱۳ هزار و ۹۵۶ تومان، یکصد روپیه پاکستان ۲هزار و ۶۷۱ تومان، یکصد ین ژاپن۳ هزار و ۸۲۲ تومان، دلار هنگکنگ ۵۴۱ تومان و ریال عمان ۱۰ هزار و ۹۲۳ تومان ارزشگذاری شد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴.۲۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵.۹۲۶ |
CHF | فرانک سويس | ۴.۶۷۳ |
SEK | کرون سوئد | ۵۰۲ |
NOK | کرون نروژ | ۵۰۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶۸۴ |
INR | روپيه هند | ۵۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱.۱۴۳ |
KWD | دينار کويت | ۱۳.۹۵۶ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲.۶۷۱ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳.۸۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵۴۱ |
OMR | ريال عمان | ۱۰.۹۲۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳.۴۵۲ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۳.۰۰۰ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳۰۶ |
TRY | لير ترکيه | ۴۹۲ |
RUB | روبل روسيه | ۵۸ |
QAR | ريال قطر | ۱.۱۵۳ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲۸۷ |
SYP | لير سوريه | ۳ |
AUD | دلار استراليا | ۳.۲۳۸ |
SAR | ريال سعودی | ۱.۱۲۰ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱.۱۷۰ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳.۱۶۶ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴.۹۵۲ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲۱۱ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳.۵۶۳ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸۱۷ |
LYD | دينار ليبی | ۹۴۰ |
CNY | یوان چين | ۶۵۶ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳.۴۷۴ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱.۰۲۰ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳.۷۵۴ |
JOD | دينار اردن | ۵.۹۲۳ |
EUR | یورو | ۵.۰۸۹ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹۸۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱.۳۲۷ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲۹۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۵ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱.۶۸۵ |
AZN | منات آذربايجان | ۲.۴۷۲ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸.۷۲۴ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳۶۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱.۲۰۲ |
انتهای پیام/