به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.3 TA-1206 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 lite 2018 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۲۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M02 SM-M022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و 2 گیگابایت رم | ۲,۴۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 800Tough TA-1189DS دو سیم کارت | ۲,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 1.4 TA-1322 دو سیمکارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 - TA-1188DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 1.4 TA-1322 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل بلو مدل G50 MEGA دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت | ۲,۳۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/