به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۸۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۸۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۷۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۵۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.4 TA-1325 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G9 Play دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۸۵۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/