به گزارش خبرنگار نبض بازارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی همراه در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۲ SM-A۳۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۷,۰۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲۸,۷۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۱i ۵G M۲۰۱۲K۱۱G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | ۱۵,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A۵۲s ۵G SM-A۵۲۸B/DS دو سیمکارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE ۲۰۲۰ A۲۲۷۵ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova ۷i JNY-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۸۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A۷۲ SM-A۷۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/