نام | آخرين مقدار | بيشترين | کمترين | تغييرات شاخص | درصد |
شاخص کل | 25.772.30 | 25.834.90 | 25.770.00 | 38.90- | 0.1507- |
شاخص صنعت | 20.097.90 | 20.155.50 | 20.097.00 | 32.31- | 0.1605- |
شاخص50شرکت فعالتر | 1.285.00 | 1.290.20 | 1.285.00 | 4.70- | 0.3644- |
بازار اول | 21.804.90 | 21.857.90 | 21.801.10 | 35.99- | 0.1648- |
بازار دوم | 31.963.80 | 32.042.00 | 31.962.80 | 21.59- | 0.0675- |
برترین تقاضا ، عرضه و نمادهای پربیننده
تقاضا | عرضه | پربیننده |
فولا آلياژي يزد ايران | تهران شيمي | بانك ملت |
پالايش نفت تبريز | گروه صنعتي ملي | صنعتي دريايي ايران |
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان | سرمايه گذاري غدير | فولاد مباغركه اصفهان |
قند نيشابور | سيمان مازندران | ملي صنايع مس ايران |
بيشترين تأثير بر شاخص کل
نماد | شرکت | تاثير در شاخص کل |
وغدير | سرمايه گذاري غدير | 30.57- |
شپنا | پالايش نفت اصفهان | 15.19 |
وبملت | بانك ملت | 11.09 |
خساپا | سايپا | 8.27- |
بيشترين حجم معاملات در بورس تهران
نماد | نام | حجم |
حفارس | حمل و نقل بين المللي خليج فارس | 15.331.300 |
ختراك | ريختخ گري تراكتورسازي ايران | 9.000.000 |
وغدير | سرمايه گذاري غدير | 8.8198.562 |
وبملت | بانك ملت | 6.724.449 |
بيشترين افزايش قيمت
شرکت | درصد |
ح.جام دارو | 8.00 |
ح.سيمان سپاهان | 7.87 |
ح.صنايع پلاستيكي سهند | 7.83 |
پارس مينو | 6.93 |
شرکت | درصد |
ح.كاشي و سراميك حافظ | 7.94- |
ح.بانك پارسيان | 6.17- |
سرمايه گذاري مسكن تهران | 4.09- |
مهندسي نصير ماشين | 4- |