به گزارش
اورژانس IT باشگاه خبرنگاران،در ادامه مي توانيد فهرست قيمت دوربينهاي عكاسي و فيلمبرداري ارزانقيمت را به همراه مشخصات آن ها مطالعه كنيد.
دوربينهاي عکاسي
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|
Fujifilm FinePix L55 | 12 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 140,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 155,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 177,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | -- | 3 " | 180,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 200,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7" | 205,000 |
Samsung ES81 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 221,700 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خير | -- | 2.7" | 241,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | -- | خير | -- | -- | 259,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 265,000 |
Samsung ST64 | 14.2 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 274,500 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Fujifilm FinePix JX420 | 16 MP | خير | 1/1800 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Samsung ES95 | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 296,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | -- | 2.7 " | 300,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 305,000 |
Samsung ST69 | 14.2MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 317,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 327,000 |
Casio Exilim EX-ZS15 | 14.48 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 329,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 330,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 335,000 |
Nikon Coolpix S3300 | 16.44 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 340,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 345,000 |
Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 349,000 |
Samsung ST72 | 16.5MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 349,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 359,000 |
Fujifilm Instax 210 EX | -- | بلي | -- | -- | 359,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 360,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 365,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 370,000 |
Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلي | -- | 3 " | 380,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 380,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 380,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خير | 1/4000ثانیه | 3" | 385,000 |
Samsung ST89 | 16.8MP | خير | 1/1500ثانیه | 3" | 391,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 405,000 |
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 410,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 410,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 420,000 |
Samsung ST150F | 16.2 MP | بلي | -- | 3 " | 423,000 |
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 430,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 440,000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 450,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Samsung PL170 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 460,000 |
Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خير | 1/3200ثانیه | 3" | 465,000 |
Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | -- | 3 " | 465,000 |
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | -- | 2.7 " | 466,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 485,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 490,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7" | 490,000 |
Nikon Coolpix S6300 | 16.8 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 495,000 |
دوربينهاي فيلمبرداري
نام | قیمت (تومان) |
---|
Samsung SMX-F70 | 569,000 |
Panasonic SDR-S71 | 590,000 |
Samsung HMX-F80 | 629,000 |
Canon Legria HF-R46 | 869,000 |
Sony HDR-CX220 | 879,000 |
Panasonic HDC-TM80 | 1,020,000 |
Sony HDR-CX290E | 1,149,000 |
Panasonic HDC-SD80 | 1,159,000 |
Sony AS30v | 1,219,000 |
Panasonic HDC-HS80 | 1,350,000 |
Sony HDR-PJ230 | 1,399,000 |
GoPro Hero3 Black Edition | 1,440,000 |
GoPro Hero3+ Black Edition | 1,500,000 |
Sony HDR-PJ380 | 2,149,000 |
Sony HDR-TD10 | 2,490,000 |
Sony HDR-PJ790 | 5,248,000 |
انتهاي پيام/
ممنون میشم اگه برای خرید گوشی های زیر یک تومن هم راهنمایی بذارید...ومشخصات