به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 SM-A525F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۹,۷۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۵۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۳۳۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۲,۸۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 SM-A525F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۸,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم کارت | ۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9X STK-LX1 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۸۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/