به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع حبوبات در بازار شرح زیر است:
شما می توانید قیمت اقلام اساسی را در صفحه اقتصادی باشگاه خبر نگاران جوان مشاهده کنید.
نام کالا | قیمت درجه 1 | قیمت درجه 2 |
عدس ریز | ۲۷/۵۰۰ | ۲۴/۵۰۰ |
لپه ریز تبریز | ۳۹/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰ |
لوبیا قرمزجگری | ۲۶/۵۰۰ | ۲۳/۵۰۰ |
جو پوست کنده | ۱۰/۵۰۰ | ۹/۵۰۰ |
نخود و لوبیا | ۲۶/۷۰۰ | ۱۴/۷۰۰ |
دال عدس | ۲۴/۸۰۰ | ۲۲/۸۰۰ |
لوبیا چشم بلبلی | ۳۵/۰۰۰ | ۳۲/۰۰۰ |
لوبیا چیتی | ۳۶/۰۰۰ | ۳۲/۰۰۰ |
لوبیا سفید | ۲۲/۰۰۰ | ۱۹/۰۰۰ |
نخود | ۲۱/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰ |
ماش | ۲۷/۵۰۰ | ۲۵/۵۰۰ |
لیمو عمانی | ۹۴/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰ |
سویا | ۲۴/۰۰۰ | ۲۲/۰۰۰ |
لپه باقلازرد | ۲۷/۰۰۰ | ۲۳/۰۰۰ |
گندم پوست کنده | ۹/۹۰۰ | ۸/۹۰۰ |
انتهای پیام/